納期目安:
11月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | authorize A-S +BGテールオプション左右 |
| メーカー品番 | マフラー:360-17165 ×1 / BGテールOP左右:BG-OP2 ×1 |
| JANコード | 4944997318655 |
| 自動車メーカー | 日産 |
| 車種 | セレナe-POWER |
| 型式 | DAA-HFC27 |
| 年式 | H30.3~R1.7(2018.3~2019.7) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | HR12DEハイウェイスターWテール左右出しe-POWER ハイウェイスター専用 |
| 仕様 | 本製品はオプションの【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】となります。トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。ストリートでの実用域において出力特性、サウンド等の快適性を重視し、ストレスフリーな走りを実現したスタイリッシュモデル事前認証取得保安基準適合認証取得表示:JQR10183130 HR12-EM57出口形状:φ102×72ラウンドEオーバルスラッシュ(W・R.L)BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料)パイプ径:φ50.8-60.5マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:-kg|10.2kg音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:64dB|66dB近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:70dB|72dB (4500rpm)Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:66dB|72dB (2000rpm)標準(STD)|FUJITSUBO:69dB|75dB (3000rpm)測定車両:HFC27 セレナ e-POWER ハイウェイスタールーフ高:1854mm(車検証 1860mm)測定部位:右側二又部最低地上高:162mm運送用箱サイズ:240寸法:1460 × 490 × 280 mm梱包重量:14.50 kg容積:0.200 m3 |
| 備考 | - |
ハイヒール・パンプスの売れ筋ランキング |